Усі ночі обстрілів: таблиця
Кожна ніч з архіву зведень Повітряних сил ЗСУ: скільки ударних БпЛА і ракет запустила Росія. Усього 902 ночей.
Підсумок кожної ночі за зведенням ПС і оцінка ризику на наступну — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →2026
| Ніч | БпЛА | Ракети | балістика |
|---|---|---|---|
| ніч на 21 листопада | 148 | 3 | 3 |
| ніч на 20 листопада масована | 404 | 111 | 27 |
| ніч на 19 листопада | 98 | 2 | 2 |
| ніч на 18 листопада | 141 | 0 | |
| ніч на 17 листопада масована | 306 | 53 | 32 |
| ніч на 16 листопада | 158 | 0 | |
| ніч на 15 листопада | 132 | 0 | |
| ніч на 14 листопада | 96 | 0 | |
| ніч на 13 листопада | 117 | 0 | |
| ніч на 12 листопада | 123 | 13 | 8 |
| ніч на 11 листопада | 163 | 21 | |
| ніч на 10 листопада | 162 | 1 | 1 |
| ніч на 9 листопада | 317 | 12 | |
| ніч на 8 листопада | 164 | 3 | |
| ніч на 7 листопада масована | 172 | 36 | 36 |
| ніч на 6 листопада | 227 | 0 | |
| ніч на 5 листопада | 128 | 2 | |
| ніч на 4 листопада | 290 | 0 | |
| ніч на 3 листопада масована | 289 | 76 | 17 |
| ніч на 2 листопада | 193 | 0 | |
| ніч на 1 листопада масована | 393 | 0 | |
| ніч на 31 жовтня | 134 | 0 | |
| ніч на 30 жовтня масована | 113 | 21 | 17 |
| ніч на 29 жовтня | 112 | 0 | |
| ніч на 28 жовтня | 88 | 3 | 1 |
| ніч на 27 жовтня масована | 280 | 16 | 16 |
| ніч на 26 жовтня | 140 | 4 | |
| ніч на 25 жовтня | 153 | 0 | |
| ніч на 24 жовтня | 126 | 6 | |
| ніч на 23 жовтня | 176 | 0 | |
| ніч на 22 жовтня масована | 210 | 21 | 21 |
| ніч на 21 жовтня | 185 | 3 | |
| ніч на 20 жовтня | 164 | 1 | |
| ніч на 19 жовтня масована | 269 | 27 | 16 |
| ніч на 18 жовтня | 180 | 7 | 1 |
| ніч на 17 жовтня масована | 320 | 37 | 16 |
| ніч на 16 жовтня | 149 | 0 | |
| ніч на 15 жовтня масована | 580 | 2 | |
| ніч на 14 жовтня масована | 128 | 45 | 39 |
| ніч на 13 жовтня | 108 | 14 | 5 |
| ніч на 12 жовтня | 112 | 10 | |
| ніч на 11 жовтня | 116 | 0 | |
| ніч на 10 жовтня | 160 | 0 | |
| ніч на 9 жовтня | 136 | 0 | |
| ніч на 8 жовтня | 142 | 0 | |
| ніч на 7 жовтня масована | 130 | 69 | 21 |
| ніч на 6 жовтня | 135 | 2 | |
| ніч на 5 жовтня | 202 | 3 | |
| ніч на 4 жовтня | 135 | 2 | |
| ніч на 3 жовтня | 157 | 0 | |
| ніч на 2 жовтня | 108 | 0 | |
| ніч на 1 жовтня | 107 | 0 | |
| ніч на 30 вересня масована | 188 | 18 | 18 |
| ніч на 29 вересня | 152 | 3 | 3 |
| ніч на 28 вересня | 165 | 0 | |
| ніч на 27 вересня | 170 | 0 | |
| ніч на 26 вересня | 173 | 0 | |
| ніч на 25 вересня | 289 | 6 | |
| ніч на 24 вересня масована | 270 | 34 | 22 |
| ніч на 23 вересня | 153 | 8 | |
| ніч на 22 вересня масована | 212 | 33 | 21 |
| ніч на 21 вересня | 171 | 1 | |
| ніч на 20 вересня | 138 | 0 | |
| ніч на 19 вересня | 162 | 14 | 2 |
| ніч на 18 вересня | 81 | 12 | |
| ніч на 17 вересня масована | 157 | 26 | 12 |
| ніч на 16 вересня | 88 | 0 | |
| ніч на 15 вересня | 229 | 0 | |
| ніч на 14 вересня | 108 | 0 | |
| ніч на 13 вересня масована | 445 | 8 | |
| ніч на 12 вересня масована | 123 | 31 | 11 |
| ніч на 11 вересня | 161 | 4 | |
| ніч на 10 вересня | 150 | 0 | |
| ніч на 9 вересня | 196 | 22 | 2 |
| ніч на 8 вересня масована | 166 | 56 | 24 |
| ніч на 7 вересня | 90 | 2 | |
| ніч на 6 вересня | 98 | 10 | |
| ніч на 5 вересня | 167 | 8 | 8 |
| ніч на 4 вересня | 115 | 7 | |
| ніч на 3 вересня | 159 | 4 | |
| ніч на 2 вересня | 156 | 23 | 2 |
| ніч на 1 вересня масована | 218 | 42 | 20 |
| ніч на 31 серпня | 119 | 3 | |
| ніч на 30 серпня | 128 | 4 | 2 |
| ніч на 29 серпня | 252 | 17 | 2 |
| ніч на 28 серпня | 164 | 0 | |
| ніч на 27 серпня масована | 238 | 40 | 20 |
| ніч на 26 серпня | 162 | 0 | |
| ніч на 25 серпня | 154 | 2 | 1 |
| ніч на 24 серпня | 143 | 14 | 2 |
| ніч на 23 серпня | 127 | 0 | |
| ніч на 22 серпня | 217 | 22 | 8 |
| ніч на 21 серпня | 135 | 0 | |
| ніч на 20 серпня масована | 166 | 70 | 22 |
| ніч на 19 серпня | 59 | 6 | 2 |
| ніч на 18 серпня | 147 | 0 | |
| ніч на 17 серпня | 128 | 0 | |
| ніч на 16 серпня масована | 106 | 17 | 14 |
| ніч на 15 серпня | 148 | 4 | |
| ніч на 14 серпня | 108 | 4 | |
| ніч на 13 серпня | 133 | 0 | |
| ніч на 12 серпня | 138 | 6 | 3 |
| ніч на 11 серпня | 120 | 10 | 10 |
| ніч на 10 серпня | 125 | 5 | |
| ніч на 9 серпня | 193 | 20 | 9 |
| ніч на 8 серпня | 151 | 6 | 6 |
| ніч на 7 серпня | 147 | 0 | |
| ніч на 6 серпня | 101 | 4 | 2 |
| ніч на 5 серпня масована | 115 | 28 | 28 |
| ніч на 4 серпня | 136 | 1 | 1 |
| ніч на 3 серпня | 181 | 0 | |
| ніч на 2 серпня | 129 | 4 | |
| ніч на 1 серпня масована | 180 | 40 | 31 |
| ніч на 31 липня | 255 | 0 | |
| ніч на 30 липня масована | 277 | 81 | 13 |
| ніч на 29 липня | 75 | 5 | |
| ніч на 28 липня | 131 | 0 | |
| ніч на 27 липня | 147 | 0 | |
| ніч на 26 липня | 136 | 8 | 7 |
| ніч на 25 липня | 157 | 2 | |
| ніч на 24 липня | 180 | 5 | |
| ніч на 23 липня | 168 | 6 | 1 |
| ніч на 22 липня | 216 | 4 | 1 |
| ніч на 21 липня | 54 | 4 | |
| ніч на 20 липня | 91 | 5 | |
| ніч на 19 липня масована | 118 | 48 | 38 |
| ніч на 18 липня | 90 | 15 | 4 |
| ніч на 17 липня | 130 | 8 | |
| ніч на 16 липня | 146 | 18 | 8 |
| ніч на 15 липня | 122 | 2 | |
| ніч на 14 липня | 133 | 12 | 8 |
| ніч на 13 липня | 134 | 3 | |
| ніч на 12 липня | 115 | 13 | |
| ніч на 11 липня | 121 | 12 | 6 |
| ніч на 10 липня | 135 | 2 | |
| ніч на 9 липня | 94 | 2 | 2 |
| ніч на 8 липня | 169 | 7 | 5 |
| ніч на 7 липня | 123 | 0 | |
| ніч на 6 липня масована | 351 | 68 | 29 |
| ніч на 5 липня | 125 | 4 | |
| ніч на 4 липня | 86 | 2 | 1 |
| ніч на 3 липня | 105 | 2 | |
| ніч на 2 липня масована | 494 | 76 | 28 |
| ніч на 1 липня | 149 | 4 | 1 |
| ніч на 30 червня | 154 | 0 | |
| ніч на 29 червня | 108 | 0 | |
| ніч на 28 червня | 142 | 9 | 9 |
| ніч на 27 червня | 129 | 0 | |
| ніч на 26 червня | 189 | 7 | 7 |
| ніч на 25 червня | 90 | 1 | 1 |
| ніч на 24 червня | 101 | 0 | |
| ніч на 23 червня | 135 | 0 | |
| ніч на 22 червня | 88 | 1 | 1 |
| ніч на 21 червня | 103 | 6 | 4 |
| ніч на 20 червня | 99 | 0 | |
| ніч на 19 червня | 90 | 0 | |
| ніч на 18 червня | 239 | 7 | 7 |
| ніч на 17 червня | 119 | 0 | |
| ніч на 16 червня | 132 | 2 | 2 |
| ніч на 15 червня масована | 609 | 72 | 40 |
| ніч на 14 червня | 98 | 0 | |
| ніч на 13 червня | 117 | 1 | |
| ніч на 12 червня | 117 | 0 | |
| ніч на 11 червня | 221 | 2 | 2 |
| ніч на 10 червня | 206 | 1 | |
| ніч на 9 червня | 165 | 5 | |
| ніч на 8 червня | 153 | 2 | |
| ніч на 7 червня | 236 | 0 | |
| ніч на 6 червня | 270 | 2 | |
| ніч на 5 червня | 214 | 4 | |
| ніч на 4 червня | 291 | 3 | 1 |
| ніч на 3 червня | 198 | 0 | |
| ніч на 2 червня масована | 652 | 87 | 43 |
| ніч на 1 червня | 265 | 0 | |
| ніч на 31 травня | 229 | 0 | |
| ніч на 30 травня | 290 | 9 | 1 |
| ніч на 29 травня | 232 | 1 | 1 |
| ніч на 28 травня | 147 | 1 | 1 |
| ніч на 27 травня | 163 | 0 | |
| ніч на 26 травня | 122 | 2 | 2 |
| ніч на 25 травня | 262 | 0 | |
| ніч на 24 травня масована | 600 | 90 | 36 |
| ніч на 23 травня | 124 | 0 | |
| ніч на 22 травня | 124 | 0 | |
| ніч на 21 травня | 116 | 1 | 1 |
| ніч на 20 травня | 154 | 1 | 1 |
| ніч на 19 травня | 209 | 0 | |
| ніч на 18 травня масована | 524 | 22 | 14 |
| ніч на 17 травня | 287 | 0 | |
| ніч на 16 травня | 294 | 0 | |
| ніч на 15 травня | 141 | 6 | |
| ніч на 14 травня масована | 675 | 59 | 22 |
| ніч на 13 травня | 139 | 0 | |
| ніч на 12 травня | 216 | 0 | |
| ніч на 10 травня | 27 | 0 | |
| ніч на 9 травня | 43 | 1 | 1 |
| ніч на 8 травня | 67 | 0 | |
| ніч на 7 травня | 102 | 0 | |
| ніч на 6 травня | 108 | 3 | 2 |
| ніч на 5 травня | 164 | 13 | 13 |
| ніч на 4 травня | 155 | 0 | |
| ніч на 3 травня | 268 | 1 | 1 |
| ніч на 2 травня | 163 | 0 | |
| ніч на 1 травня | 210 | 0 | |
| ніч на 30 квітня | 206 | 1 | 1 |
| ніч на 29 квітня | 171 | 0 | |
| ніч на 28 квітня | 123 | 0 | |
| ніч на 27 квітня | 94 | 0 | |
| ніч на 26 квітня | 144 | 0 | |
| ніч на 25 квітня масована | 619 | 47 | 12 |
| ніч на 24 квітня | 107 | 2 | 2 |
| ніч на 23 квітня | 155 | 0 | |
| ніч на 22 квітня | 215 | 0 | |
| ніч на 21 квітня | 143 | 2 | 2 |
| ніч на 20 квітня | 142 | 0 | |
| ніч на 19 квітня | 236 | 0 | |
| ніч на 18 квітня | 219 | 0 | |
| ніч на 17 квітня | 172 | 1 | 1 |
| ніч на 16 квітня масована | 298 | 23 | 19 |
| ніч на 15 квітня масована | 324 | 3 | 3 |
| ніч на 14 квітня | 129 | 4 | |
| ніч на 13 квітня | 98 | 0 | |
| ніч на 11 квітня | 160 | 0 | |
| ніч на 10 квітня | 128 | 0 | |
| ніч на 9 квітня | 119 | 0 | |
| ніч на 8 квітня | 176 | 0 | |
| ніч на 7 квітня | 110 | 0 | |
| ніч на 6 квітня | 141 | 0 | |
| ніч на 5 квітня | 93 | 0 | |
| ніч на 4 квітня | 286 | 0 | |
| ніч на 3 квітня масована | 542 | 37 | 10 |
| ніч на 2 квітня | 172 | 0 | |
| ніч на 1 квітня масована | 339 | 0 | |
| ніч на 31 березня | 289 | 0 | |
| ніч на 30 березня | 164 | 1 | 1 |
| ніч на 29 березня масована | 523 | 1 | 1 |
| ніч на 28 березня | 273 | 0 | |
| ніч на 27 березня | 102 | 1 | 1 |
| ніч на 26 березня | 153 | 0 | |
| ніч на 25 березня | 147 | 0 | |
| ніч на 24 березня масована | 392 | 34 | 7 |
| ніч на 23 березня | 251 | 0 | |
| ніч на 22 березня | 139 | 0 | |
| ніч на 21 березня | 154 | 0 | |
| ніч на 20 березня | 156 | 0 | |
| ніч на 19 березня | 133 | 0 | |
| ніч на 18 березня | 147 | 0 | |
| ніч на 17 березня | 178 | 0 | |
| ніч на 16 березня | 211 | 0 | |
| ніч на 15 березня | 97 | 0 | |
| ніч на 14 березня масована | 430 | 68 | 15 |
| ніч на 13 березня | 126 | 1 | 1 |
| ніч на 12 березня | 94 | 0 | |
| ніч на 11 березня | 99 | 0 | |
| ніч на 10 березня | 137 | 0 | |
| ніч на 9 березня | 197 | 2 | 2 |
| ніч на 8 березня | 117 | 2 | 2 |
| ніч на 7 березня масована | 480 | 28 | 14 |
| ніч на 6 березня | 141 | 0 | |
| ніч на 5 березня | 155 | 0 | |
| ніч на 4 березня | 149 | 0 | |
| ніч на 3 березня | 136 | 0 | |
| ніч на 2 березня | 94 | 0 | |
| ніч на 1 березня | 123 | 0 | |
| ніч на 28 лютого | 105 | 1 | 1 |
| ніч на 27 лютого | 187 | 0 | |
| ніч на 26 лютого масована | 420 | 39 | 13 |
| ніч на 25 лютого | 115 | 0 | |
| ніч на 24 лютого | 133 | 1 | 1 |
| ніч на 23 лютого | 126 | 1 | 1 |
| ніч на 22 лютого масована | 297 | 50 | 26 |
| ніч на 21 лютого | 120 | 1 | 1 |
| ніч на 20 лютого | 128 | 1 | 1 |
| ніч на 19 лютого | 37 | 0 | |
| ніч на 18 лютого | 126 | 1 | 1 |
| ніч на 17 лютого масована | 396 | 29 | 4 |
| ніч на 16 лютого | 62 | 6 | 5 |
| ніч на 15 лютого | 83 | 0 | |
| ніч на 14 лютого | 112 | 1 | 1 |
| ніч на 13 лютого | 154 | 1 | 1 |
| ніч на 12 лютого масована | 219 | 25 | 24 |
| ніч на 11 лютого | 129 | 0 | |
| ніч на 10 лютого | 125 | 0 | |
| ніч на 9 лютого | 149 | 11 | 11 |
| ніч на 8 лютого | 101 | 0 | |
| ніч на 7 лютого масована | 408 | 39 | 2 |
| ніч на 6 лютого масована | 328 | 7 | 2 |
| ніч на 5 лютого | 189 | 2 | 2 |
| ніч на 4 лютого | 105 | 0 | |
| ніч на 3 лютого масована | 450 | 71 | 36 |
| ніч на 2 лютого | 171 | 1 | 1 |
| ніч на 1 лютого | 90 | 0 | |
| ніч на 31 січня | 85 | 0 | |
| ніч на 30 січня | 111 | 1 | 1 |
| ніч на 29 січня | 105 | 0 | |
| ніч на 28 січня | 146 | 1 | 1 |
| ніч на 27 січня | 165 | 0 | |
| ніч на 26 січня | 138 | 0 | |
| ніч на 25 січня | 102 | 2 | 2 |
| ніч на 24 січня масована | 375 | 21 | 8 |
| ніч на 23 січня | 101 | 0 | |
| ніч на 22 січня | 94 | 0 | |
| ніч на 21 січня | 97 | 1 | 1 |
| ніч на 20 січня масована | 339 | 34 | 19 |
| ніч на 19 січня | 145 | 0 | |
| ніч на 18 січня | 201 | 0 | |
| ніч на 17 січня | 115 | 0 | |
| ніч на 16 січня | 76 | 0 | |
| ніч на 15 січня | 82 | 0 | |
| ніч на 14 січня | 113 | 3 | 3 |
| ніч на 13 січня масована | 293 | 25 | 18 |
| ніч на 12 січня | 156 | 0 | |
| ніч на 11 січня | 154 | 0 | |
| ніч на 10 січня | 121 | 1 | 1 |
| ніч на 9 січня масована | 242 | 36 | 14 |
| ніч на 8 січня | 97 | 0 | |
| ніч на 7 січня | 95 | 1 | 1 |
| ніч на 6 січня | 61 | 0 | |
| ніч на 5 січня | 165 | 9 | 9 |
| ніч на 4 січня | 52 | 0 | |
| ніч на 3 січня | 95 | 0 | |
| ніч на 2 січня | 116 | 0 |
2025
| Ніч | БпЛА | Ракети | балістика |
|---|---|---|---|
| ніч на 1 січня | 205 | 0 | |
| ніч на 31 грудня | 127 | 0 | |
| ніч на 30 грудня | 60 | 2 | 2 |
| ніч на 29 грудня | 25 | 0 | |
| ніч на 28 грудня | 48 | 0 | |
| ніч на 27 грудня масована | 519 | 40 | 10 |
| ніч на 26 грудня | 99 | 1 | 1 |
| ніч на 25 грудня | 131 | 0 | |
| ніч на 24 грудня | 116 | 0 | |
| ніч на 23 грудня масована | 635 | 38 | 3 |
| ніч на 22 грудня | 86 | 0 | |
| ніч на 21 грудня | 97 | 0 | |
| ніч на 20 грудня | 51 | 3 | 3 |
| ніч на 19 грудня | 160 | 0 | |
| ніч на 18 грудня | 82 | 0 | |
| ніч на 17 грудня | 69 | 0 | |
| ніч на 16 грудня | 69 | 0 | |
| ніч на 15 грудня | 153 | 0 | |
| ніч на 14 грудня | 138 | 1 | 1 |
| ніч на 13 грудня масована | 465 | 30 | 9 |
| ніч на 12 грудня | 80 | 0 | |
| ніч на 11 грудня | 151 | 3 | 3 |
| ніч на 10 грудня | 80 | 0 | |
| ніч на 9 грудня | 110 | 0 | |
| ніч на 8 грудня | 149 | 0 | |
| ніч на 7 грудня | 241 | 5 | 5 |
| ніч на 6 грудня масована | 653 | 51 | 17 |
| ніч на 5 грудня | 137 | 0 | |
| ніч на 4 грудня | 138 | 2 | 2 |
| ніч на 3 грудня | 111 | 0 | |
| ніч на 2 грудня | 62 | 0 | |
| ніч на 1 грудня | 89 | 0 | |
| ніч на 30 листопада | 122 | 2 | 2 |
| ніч на 29 листопада масована | 596 | 36 | 9 |
| ніч на 28 листопада | 72 | 1 | 1 |
| ніч на 27 листопада | 142 | 0 | |
| ніч на 26 листопада | 90 | 2 | 2 |
| ніч на 25 листопада масована | 464 | 22 | 7 |
| ніч на 24 листопада | 162 | 0 | |
| ніч на 23 листопада | 98 | 0 | |
| ніч на 22 листопада | 104 | 1 | 1 |
| ніч на 21 листопада | 115 | 0 | |
| ніч на 20 листопада | 136 | 0 | |
| ніч на 19 листопада масована | 487 | 52 | 1 |
| ніч на 18 листопада | 114 | 4 | 4 |
| ніч на 17 листопада | 128 | 2 | 2 |
| ніч на 16 листопада | 176 | 1 | 1 |
| ніч на 15 листопада | 136 | 3 | 3 |
| ніч на 14 листопада масована | 430 | 19 | 13 |
| ніч на 13 листопада | 138 | 1 | 1 |
| ніч на 12 листопада | 121 | 0 | |
| ніч на 11 листопада | 119 | 0 | |
| ніч на 10 листопада | 67 | 7 | 7 |
| ніч на 9 листопада | 69 | 0 | |
| ніч на 8 листопада масована | 458 | 45 | 32 |
| ніч на 7 листопада | 128 | 0 | |
| ніч на 6 листопада | 135 | 0 | |
| ніч на 5 листопада | 80 | 0 | |
| ніч на 4 листопада | 130 | 7 | 7 |
| ніч на 3 листопада | 138 | 12 | 12 |
| ніч на 2 листопада | 79 | 2 | 2 |
| ніч на 1 листопада | 223 | 0 | |
| ніч на 31 жовтня | 145 | 1 | 1 |
| ніч на 30 жовтня масована | 653 | 52 | 9 |
| ніч на 29 жовтня | 126 | 0 | |
| ніч на 28 жовтня | 38 | 0 | |
| ніч на 27 жовтня | 100 | 0 | |
| ніч на 26 жовтня | 101 | 0 | |
| ніч на 25 жовтня | 62 | 9 | 9 |
| ніч на 24 жовтня | 128 | 0 | |
| ніч на 23 жовтня | 130 | 0 | |
| ніч на 22 жовтня масована | 405 | 28 | 15 |
| ніч на 21 жовтня | 98 | 6 | 6 |
| ніч на 20 жовтня | 60 | 3 | 3 |
| ніч на 19 жовтня | 62 | 0 | |
| ніч на 18 жовтня | 164 | 0 | |
| ніч на 17 жовтня | 70 | 0 | |
| ніч на 16 жовтня масована | 320 | 37 | 28 |
| ніч на 15 жовтня | 113 | 0 | |
| ніч на 14 жовтня | 96 | 0 | |
| ніч на 13 жовтня | 82 | 0 | |
| ніч на 11 жовтня | 78 | 0 | |
| ніч на 10 жовтня масована | 465 | 32 | 16 |
| ніч на 9 жовтня | 112 | 0 | |
| ніч на 8 жовтня | 183 | 0 | |
| ніч на 7 жовтня | 152 | 2 | 2 |
| ніч на 6 жовтня | 116 | 0 | |
| ніч на 5 жовтня масована | 496 | 53 | 2 |
| ніч на 4 жовтня | 109 | 3 | 3 |
| ніч на 3 жовтня масована | 381 | 35 | 7 |
| ніч на 2 жовтня | 86 | 0 | |
| ніч на 1 жовтня | 49 | 5 | 5 |
| ніч на 30 вересня | 65 | 0 | |
| ніч на 29 вересня | 32 | 0 | |
| ніч на 28 вересня масована | 593 | 50 | 2 |
| ніч на 27 вересня | 115 | 0 | |
| ніч на 26 вересня | 154 | 0 | |
| ніч на 25 вересня | 176 | 0 | |
| ніч на 24 вересня | 152 | 0 | |
| ніч на 23 вересня | 115 | 3 | 3 |
| ніч на 22 вересня | 141 | 0 | |
| ніч на 21 вересня | 54 | 0 | |
| ніч на 20 вересня масована | 604 | 40 | 8 |
| ніч на 19 вересня | 86 | 0 | |
| ніч на 18 вересня | 75 | 0 | |
| ніч на 17 вересня | 172 | 2 | 2 |
| ніч на 16 вересня | 113 | 0 | |
| ніч на 15 вересня | 84 | 3 | 3 |
| ніч на 14 вересня | 58 | 1 | 1 |
| ніч на 13 вересня | 164 | 1 | 1 |
| ніч на 12 вересня | 40 | 0 | |
| ніч на 11 вересня | 66 | 0 | |
| ніч на 10 вересня масована | 415 | 43 | 1 |
| ніч на 9 вересня | 84 | 0 | |
| ніч на 8 вересня | 145 | 0 | |
| ніч на 7 вересня масована | 810 | 13 | 4 |
| ніч на 6 вересня | 91 | 0 | |
| ніч на 5 вересня | 157 | 7 | 6 |
| ніч на 4 вересня | 112 | 0 | |
| ніч на 3 вересня масована | 502 | 24 | |
| ніч на 2 вересня | 150 | 0 | |
| ніч на 1 вересня | 86 | 0 | |
| ніч на 31 серпня | 142 | 0 | |
| ніч на 30 серпня масована | 537 | 45 | 8 |
| ніч на 29 серпня | 68 | 0 | |
| ніч на 28 серпня масована | 598 | 33 | 11 |
| ніч на 27 серпня | 95 | 0 | |
| ніч на 26 серпня | 59 | 0 | |
| ніч на 25 серпня | 104 | 0 | |
| ніч на 24 серпня | 72 | 1 | 1 |
| ніч на 23 серпня | 49 | 0 | |
| ніч на 22 серпня | 55 | 0 | |
| ніч на 21 серпня масована | 574 | 41 | 7 |
| ніч на 20 серпня | 96 | 2 | 2 |
| ніч на 19 серпня | 270 | 10 | 5 |
| ніч на 18 серпня | 140 | 4 | 4 |
| ніч на 17 серпня | 60 | 1 | 1 |
| ніч на 16 серпня | 85 | 1 | 1 |
| ніч на 15 серпня | 97 | 2 | 2 |
| ніч на 14 серпня | 45 | 2 | 2 |
| ніч на 13 серпня | 49 | 2 | 2 |
| ніч на 12 серпня | 48 | 4 | 4 |
| ніч на 11 серпня | 71 | 0 | |
| ніч на 10 серпня | 100 | 0 | |
| ніч на 9 серпня | 47 | 2 | |
| ніч на 8 серпня | 108 | 0 | |
| ніч на 7 серпня | 112 | 0 | |
| ніч на 6 серпня | 45 | 0 | |
| ніч на 5 серпня | 46 | 1 | 1 |
| ніч на 3 серпня | 76 | 7 | 6 |
| ніч на 2 серпня | 53 | 0 | |
| ніч на 1 серпня | 72 | 0 | |
| ніч на 31 липня масована | 309 | 8 | |
| ніч на 30 липня | 78 | 0 | |
| ніч на 29 липня | 37 | 2 | 2 |
| ніч на 28 липня масована | 324 | 7 | 3 |
| ніч на 27 липня | 83 | 0 | |
| ніч на 26 липня масована | 208 | 27 | 12 |
| ніч на 25 липня | 61 | 2 | 2 |
| ніч на 24 липня | 103 | 4 | |
| ніч на 23 липня | 71 | 0 | |
| ніч на 22 липня | 42 | 0 | |
| ніч на 21 липня масована | 426 | 24 | 5 |
| ніч на 20 липня | 57 | 0 | |
| ніч на 19 липня масована | 344 | 35 | 12 |
| ніч на 18 липня | 35 | 0 | |
| ніч на 17 липня | 64 | 0 | |
| ніч на 16 липня масована | 400 | 1 | 1 |
| ніч на 15 липня | 267 | 0 | |
| ніч на 14 липня | 136 | 4 | 4 |
| ніч на 13 липня | 60 | 0 | |
| ніч на 12 липня масована | 597 | 26 | |
| ніч на 10 липня масована | 397 | 18 | 12 |
| ніч на 9 липня масована | 728 | 13 | 6 |
| ніч на 8 липня | 54 | 4 | 4 |
| ніч на 7 липня | 101 | 4 | 4 |
| ніч на 6 липня | 157 | 4 | 4 |
| ніч на 5 липня масована | 322 | 0 | |
| ніч на 4 липня масована | 539 | 11 | 7 |
| ніч на 3 липня | 52 | 0 | |
| ніч на 2 липня | 114 | 4 | 4 |
| ніч на 1 липня | 52 | 0 | |
| ніч на 30 червня | 107 | 0 | |
| ніч на 29 червня масована | 477 | 60 | 14 |
| ніч на 28 червня | 23 | 0 | |
| ніч на 27 червня масована | 363 | 8 | 2 |
| ніч на 26 червня | 41 | 0 | |
| ніч на 25 червня | 71 | 0 | |
| ніч на 24 червня | 97 | 0 | |
| ніч на 23 червня масована | 352 | 16 | 11 |
| ніч на 22 червня | 47 | 3 | 3 |
| ніч на 21 червня | 272 | 8 | 2 |
| ніч на 20 червня | 86 | 0 | |
| ніч на 19 червня | 104 | 0 | |
| ніч на 18 червня | 58 | 0 | |
| ніч на 17 червня масована | 440 | 32 | 2 |
| ніч на 16 червня | 138 | 0 | |
| ніч на 15 червня | 183 | 11 | 3 |
| ніч на 14 червня | 58 | 0 | |
| ніч на 13 червня | 55 | 4 | 4 |
| ніч на 12 червня | 63 | 0 | |
| ніч на 11 червня | 85 | 1 | 1 |
| ніч на 10 червня масована | 315 | 7 | 2 |
| ніч на 9 червня масована | 479 | 20 | 4 |
| ніч на 8 червня | 49 | 3 | 1 |
| ніч на 7 червня | 206 | 9 | 2 |
| ніч на 6 червня масована | 407 | 45 | 6 |
| ніч на 5 червня | 103 | 1 | 1 |
| ніч на 4 червня | 95 | 0 | |
| ніч на 3 червня | 112 | 0 | |
| ніч на 2 червня | 80 | 4 | 3 |
| ніч на 1 червня масована | 472 | 7 | 3 |
| ніч на 30 травня | 90 | 2 | 2 |
| ніч на 29 травня | 90 | 0 | |
| ніч на 28 травня | 88 | 6 | 5 |
| ніч на 27 травня | 60 | 0 | |
| ніч на 26 травня масована | 355 | 9 | |
| ніч на 25 травня масована | 298 | 69 | 9 |
| ніч на 24 травня | 250 | 14 | 14 |
| ніч на 23 травня | 175 | 1 | 1 |
| ніч на 22 травня | 128 | 1 | 1 |
| ніч на 21 травня | 76 | 0 | |
| ніч на 20 травня | 108 | 0 | |
| ніч на 19 травня | 112 | 0 | |
| ніч на 18 травня | 273 | 0 | |
| ніч на 17 травня | 62 | 0 | |
| ніч на 16 травня | 112 | 0 | |
| ніч на 15 травня | 110 | 0 | |
| ніч на 14 травня | 145 | 1 | 1 |
| ніч на 13 травня | 10 | 0 | |
| ніч на 12 травня | 108 | 0 | |
| ніч на 11 травня | 108 | 0 | |
| ніч на 7 травня | 187 | 5 | 5 |
| ніч на 6 травня | 136 | 0 | |
| ніч на 5 травня | 116 | 2 | 2 |
| ніч на 4 травня | 165 | 0 | |
| ніч на 3 травня | 183 | 2 | 2 |
| ніч на 2 травня | 150 | 0 | |
| ніч на 1 травня | 170 | 5 | 5 |
| ніч на 30 квітня | 108 | 0 | |
| ніч на 29 квітня | 100 | 0 | |
| ніч на 27 квітня | 149 | 0 | |
| ніч на 26 квітня | 114 | 3 | 1 |
| ніч на 25 квітня | 103 | 0 | |
| ніч на 24 квітня масована | 145 | 70 | 11 |
| ніч на 23 квітня | 134 | 0 | |
| ніч на 22 квітня | 54 | 0 | |
| ніч на 21 квітня | 96 | 3 | 1 |
| ніч на 19 квітня | 87 | 8 | 5 |
| ніч на 18 квітня | 37 | 6 | 1 |
| ніч на 17 квітня | 75 | 5 | 5 |
| ніч на 16 квітня | 97 | 0 | |
| ніч на 14 квітня | 62 | 0 | |
| ніч на 13 квітня | 55 | 0 | |
| ніч на 12 квітня | 88 | 0 | |
| ніч на 10 квітня | 145 | 0 | |
| ніч на 9 квітня | 55 | 0 | |
| ніч на 8 квітня | 46 | 1 | 1 |
| ніч на 6 квітня масована | 109 | 23 | 6 |
| ніч на 5 квітня | 92 | 0 | |
| ніч на 4 квітня | 78 | 0 | |
| ніч на 2 квітня | 74 | 0 | |
| ніч на 31 березня | 131 | 2 | 2 |
| ніч на 30 березня | 111 | 1 | 1 |
| ніч на 29 березня | 172 | 0 | |
