Найбільша ракетна атака
Найбільше ракет за одну ніч — 120: ніч на 17 листопада 2024 (за зведенням Повітряних сил ЗСУ).
Чи буде масована балістика цієї ночі — прогноз щовечора о 21:05 у Telegram.
Відкрити канал →Чим атакували
| Тип | Запущено |
|---|---|
| Ударні БпЛА (Шахед/Герань, Гербера, Гарпія) | 90 |
| Х-101/Х-555 | 81 |
| Калібр (3М-14) | 20 |
| Кинджал (Х-47М2) | 8 |
| Х-59/Х-69 | 5 |
| Х-22/Х-32 | 2 |
| Х-31П | 2 |
| Іскандер-М (9М723) | 1 |
| Циркон (3М22) | 1 |
20 ночей з найбільшою кількістю ракет
| # | Ніч | Ракети |
|---|---|---|
| 1 | ніч на 17 листопада масована | 120 |
| 2 | ніч на 20 листопада масована | 111 |
| 3 | ніч на 28 листопада масована | 91 |
| 4 | ніч на 24 травня масована | 90 |
| 5 | ніч на 2 червня масована | 87 |
| 6 | ніч на 30 липня масована | 81 |
| 7 | ніч на 25 грудня масована | 78 |
| 8 | ніч на 2 липня масована | 76 |
| 9 | ніч на 3 листопада масована | 76 |
| 10 | ніч на 15 червня масована | 72 |
| 11 | ніч на 3 лютого масована | 71 |
| 12 | ніч на 2 вересня масована | 70 |
| 13 | ніч на 24 квітня масована | 70 |
| 14 | ніч на 20 серпня масована | 70 |
| 15 | ніч на 25 травня масована | 69 |
| 16 | ніч на 7 жовтня масована | 69 |
| 17 | ніч на 14 березня масована | 68 |
| 18 | ніч на 6 липня масована | 68 |
| 19 | ніч на 29 червня масована | 60 |
| 20 | ніч на 14 травня масована | 59 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Чи буде балістика цієї ночі? Прогноз о 21:05
Канал