Скільки ракет і дронів запустила Росія
З серпня 2024 року по ніч на 21 листопада 2026 Росія запустила 118 274 ударних БпЛА і 5 463 ракет (за зведеннями ПС ЗСУ).
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →За типами
| Тип | Запущено |
|---|---|
| Ударні БпЛА (Шахед/Герань, Гербера, Гарпія) | 117 955 |
| Х-101/Х-555 | 1 611 |
| Іскандер-М (9М723) | 1 198 |
| Бандероль (S8000) | 443 |
| Калібр (3М-14) | 418 |
| Х-59/Х-69 | 395 |
| С-300/С-400 (48Н6, РМ-48У) | 384 |
| Реактивні БпЛА (Герань-3/5, Shahed-238) | 319 |
| Іскандер-К (9М727/9М728) | 299 |
| KN-23 | 189 |
| Циркон (3М22) | 167 |
| Кинджал (Х-47М2) | 124 |
| Онікс (П-800) | 71 |
| Х-31П | 66 |
| Х-22/Х-32 | 57 |
| Інші ракети | 28 |
| Х-35 | 11 |
| Кєдр | 2 |
По місяцях — на сторінці статистики обстрілів.
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал