Обстріли у вересні 2024: скільки ракет і дронів
За зведеннями Повітряних сил. Дронів на 94% більше, ніж у серпні.
1 331ударних БпЛА
168ракет
2масованих ночей
81найбільше БпЛА за ніч (ніч на 24 вересня)
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →По ночах
Ударні БпЛАРакети
За типами
| Тип | Запущено |
|---|---|
| Ударні БпЛА (Шахед/Герань, Гербера, Гарпія) | 1 331 |
| Х-59/Х-69 | 43 |
| Х-101/Х-555 | 34 |
| Іскандер-М (9М723) | 27 |
| KN-23 | 22 |
| С-300/С-400 (48Н6, РМ-48У) | 21 |
| Х-31П | 9 |
| Х-22/Х-32 | 6 |
| Іскандер-К (9М727/9М728) | 3 |
| Кинджал (Х-47М2) | 2 |
| Інші ракети | 1 |
Усі ночі місяця
| Ніч | БпЛА | Ракети |
|---|---|---|
| ніч на 1 жовтня | 32 | 0 |
| ніч на 30 вересня | 73 | 3 |
| ніч на 28 вересня | 74 | 4 |
| ніч на 27 вересня | 32 | 3 |
| ніч на 26 вересня | 78 | 4 |
| ніч на 25 вересня | 32 | 5 |
| ніч на 24 вересня | 81 | 3 |
| ніч на 23 вересня | 4 | 2 |
| ніч на 22 вересня | 80 | 2 |
| ніч на 21 вересня масована | 16 | 18 |
| ніч на 20 вересня | 70 | 1 |
| ніч на 19 вересня | 42 | 4 |
| ніч на 18 вересня | 52 | 3 |
| ніч на 17 вересня | 51 | 0 |
| ніч на 16 вересня | 56 | 0 |
| ніч на 15 вересня | 14 | 3 |
| ніч на 14 вересня | 76 | 0 |
| ніч на 13 вересня | 26 | 0 |
| ніч на 12 вересня | 64 | 5 |
| ніч на 11 вересня | 25 | 9 |
| ніч на 10 вересня | 46 | 2 |
| ніч на 9 вересня | 8 | 3 |
| ніч на 8 вересня | 23 | 4 |
| ніч на 7 вересня | 67 | 0 |
| ніч на 6 вересня | 44 | 2 |
| ніч на 5 вересня | 78 | 1 |
| ніч на 4 вересня | 29 | 13 |
| ніч на 3 вересня | 35 | 4 |
| ніч на 2 вересня масована | 23 | 70 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал