Обстріли у жовтні 2024: скільки ракет і дронів
За зведеннями Повітряних сил. Дронів на 23% більше, ніж у вересні. Дані неповні: в архіві 26 з 31 ночей.
1 638ударних БпЛА
92ракет
0масованих ночей
136найбільше БпЛА за ніч (ніч на 13 жовтня)
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →По ночах
Ударні БпЛАРакети
За типами
| Тип | Запущено |
|---|---|
| Ударні БпЛА (Шахед/Герань, Гербера, Гарпія) | 1 638 |
| Х-59/Х-69 | 42 |
| Іскандер-М (9М723) | 27 |
| С-300/С-400 (48Н6, РМ-48У) | 10 |
| Кинджал (Х-47М2) | 3 |
| KN-23 | 3 |
| Х-31П | 3 |
| Х-22/Х-32 | 2 |
| Іскандер-К (9М727/9М728) | 1 |
| Х-35 | 1 |
Усі ночі місяця
| Ніч | БпЛА | Ракети |
|---|---|---|
| ніч на 1 листопада | 48 | 3 |
| ніч на 31 жовтня | 43 | 12 |
| ніч на 30 жовтня | 62 | 0 |
| ніч на 29 жовтня | 48 | 1 |
| ніч на 28 жовтня | 100 | 0 |
| ніч на 27 жовтня | 80 | 0 |
| ніч на 26 жовтня | 91 | 5 |
| ніч на 25 жовтня | 63 | 0 |
| ніч на 24 жовтня | 50 | 4 |
| ніч на 22 жовтня | 60 | 0 |
| ніч на 21 жовтня | 127 | 5 |
| ніч на 20 жовтня | 49 | 2 |
| ніч на 19 жовтня | 98 | 13 |
| ніч на 17 жовтня | 56 | 1 |
| ніч на 15 жовтня | 17 | 9 |
| ніч на 13 жовтня | 136 | 10 |
| ніч на 12 жовтня | 28 | 0 |
| ніч на 11 жовтня | 66 | 2 |
| ніч на 10 жовтня | 62 | 8 |
| ніч на 9 жовтня | 22 | 3 |
| ніч на 8 жовтня | 19 | 2 |
| ніч на 7 жовтня | 76 | 5 |
| ніч на 6 жовтня | 87 | 4 |
| ніч на 5 жовтня | 13 | 3 |
| ніч на 3 жовтня | 105 | 0 |
| ніч на 2 жовтня | 32 | 0 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал