Обстріли у січні 2025: скільки ракет і дронів
За зведеннями Повітряних сил. Дронів на 50% більше, ніж у грудні.
2 455ударних БпЛА
63ракет
1масованих ночей
141найбільше БпЛА за ніч (ніч на 20 січня)
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →По ночах
Ударні БпЛАРакети
За типами
| Тип | Запущено |
|---|---|
| Ударні БпЛА (Шахед/Герань, Гербера, Гарпія) | 2 455 |
| Х-101/Х-555 | 27 |
| Іскандер-М (9М723) | 14 |
| Х-59/Х-69 | 8 |
| Х-22/Х-32 | 7 |
| Калібр (3М-14) | 4 |
| KN-23 | 3 |
Усі ночі місяця
| Ніч | БпЛА | Ракети |
|---|---|---|
| ніч на 31 січня | 102 | 0 |
| ніч на 30 січня | 81 | 0 |
| ніч на 29 січня | 57 | 1 |
| ніч на 28 січня | 100 | 0 |
| ніч на 27 січня | 104 | 0 |
| ніч на 26 січня | 72 | 0 |
| ніч на 25 січня | 61 | 2 |
| ніч на 24 січня | 58 | 0 |
| ніч на 23 січня | 92 | 4 |
| ніч на 22 січня | 99 | 0 |
| ніч на 21 січня | 131 | 4 |
| ніч на 20 січня | 141 | 1 |
| ніч на 19 січня | 61 | 0 |
| ніч на 18 січня | 38 | 4 |
| ніч на 17 січня | 50 | 2 |
| ніч на 16 січня | 55 | 0 |
| ніч на 15 січня масована | 74 | 43 |
| ніч на 14 січня | 80 | 0 |
| ніч на 13 січня | 110 | 0 |
| ніч на 12 січня | 94 | 0 |
| ніч на 11 січня | 74 | 0 |
| ніч на 10 січня | 72 | 0 |
| ніч на 9 січня | 70 | 0 |
| ніч на 8 січня | 64 | 0 |
| ніч на 7 січня | 38 | 0 |
| ніч на 6 січня | 128 | 2 |
| ніч на 5 січня | 103 | 0 |
| ніч на 4 січня | 81 | 0 |
| ніч на 3 січня | 93 | 0 |
| ніч на 2 січня | 72 | 0 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал