Обстріли у квітні 2025: скільки ракет і дронів
За зведеннями Повітряних сил. Дронів на 44% менше, ніж у березні. Дані неповні: в архіві 24 з 30 ночей.
2 273ударних БпЛА
124ракет
2масованих ночей
170найбільше БпЛА за ніч (ніч на 1 травня)
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →По ночах
Ударні БпЛАРакети
За типами
| Тип | Запущено |
|---|---|
| Ударні БпЛА (Шахед/Герань, Гербера, Гарпія) | 2 273 |
| Х-101/Х-555 | 46 |
| Іскандер-М (9М723) | 21 |
| Калібр (3М-14) | 20 |
| Іскандер-К (9М727/9М728) | 11 |
| KN-23 | 8 |
| Х-31П | 7 |
| Онікс (П-800) | 4 |
| Х-59/Х-69 | 4 |
| С-300/С-400 (48Н6, РМ-48У) | 3 |
Усі ночі місяця
| Ніч | БпЛА | Ракети |
|---|---|---|
| ніч на 1 травня | 170 | 5 |
| ніч на 30 квітня | 108 | 0 |
| ніч на 29 квітня | 100 | 0 |
| ніч на 27 квітня | 149 | 0 |
| ніч на 26 квітня | 114 | 3 |
| ніч на 25 квітня | 103 | 0 |
| ніч на 24 квітня масована | 145 | 70 |
| ніч на 23 квітня | 134 | 0 |
| ніч на 22 квітня | 54 | 0 |
| ніч на 21 квітня | 96 | 3 |
| ніч на 19 квітня | 87 | 8 |
| ніч на 18 квітня | 37 | 6 |
| ніч на 17 квітня | 75 | 5 |
| ніч на 16 квітня | 97 | 0 |
| ніч на 14 квітня | 62 | 0 |
| ніч на 13 квітня | 55 | 0 |
| ніч на 12 квітня | 88 | 0 |
| ніч на 10 квітня | 145 | 0 |
| ніч на 9 квітня | 55 | 0 |
| ніч на 8 квітня | 46 | 1 |
| ніч на 6 квітня масована | 109 | 23 |
| ніч на 5 квітня | 92 | 0 |
| ніч на 4 квітня | 78 | 0 |
| ніч на 2 квітня | 74 | 0 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал