Обстріли у липні 2025: скільки ракет і дронів
За зведеннями Повітряних сил. Дронів на 24% більше, ніж у червні.
6 238ударних БпЛА
198ракет
11масованих ночей
728найбільше БпЛА за ніч (ніч на 9 липня)
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →По ночах
Ударні БпЛАРакети
За типами
| Тип | Запущено |
|---|---|
| Ударні БпЛА (Шахед/Герань, Гербера, Гарпія) | 6 238 |
| Х-101/Х-555 | 70 |
| Іскандер-М (9М723) | 42 |
| Іскандер-К (9М727/9М728) | 33 |
| С-300/С-400 (48Н6, РМ-48У) | 24 |
| Кинджал (Х-47М2) | 15 |
| Х-59/Х-69 | 9 |
| Калібр (3М-14) | 4 |
| KN-23 | 1 |
Усі ночі місяця
| Ніч | БпЛА | Ракети |
|---|---|---|
| ніч на 1 серпня | 72 | 0 |
| ніч на 31 липня масована | 309 | 8 |
| ніч на 30 липня | 78 | 0 |
| ніч на 29 липня | 37 | 2 |
| ніч на 28 липня масована | 324 | 7 |
| ніч на 27 липня | 83 | 0 |
| ніч на 26 липня масована | 208 | 27 |
| ніч на 25 липня | 61 | 2 |
| ніч на 24 липня | 103 | 4 |
| ніч на 23 липня | 71 | 0 |
| ніч на 22 липня | 42 | 0 |
| ніч на 21 липня масована | 426 | 24 |
| ніч на 20 липня | 57 | 0 |
| ніч на 19 липня масована | 344 | 35 |
| ніч на 18 липня | 35 | 0 |
| ніч на 17 липня | 64 | 0 |
| ніч на 16 липня масована | 400 | 1 |
| ніч на 15 липня | 267 | 0 |
| ніч на 14 липня | 136 | 4 |
| ніч на 13 липня | 60 | 0 |
| ніч на 12 липня масована | 597 | 26 |
| ніч на 10 липня масована | 397 | 18 |
| ніч на 9 липня масована | 728 | 13 |
| ніч на 8 липня | 54 | 4 |
| ніч на 7 липня | 101 | 4 |
| ніч на 6 липня | 157 | 4 |
| ніч на 5 липня масована | 322 | 0 |
| ніч на 4 липня масована | 539 | 11 |
| ніч на 3 липня | 52 | 0 |
| ніч на 2 липня | 114 | 4 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал