Обстріли у жовтні 2025: скільки ракет і дронів
За зведеннями Повітряних сил. Дронів на 4% менше, ніж у вересні.
5 354ударних БпЛА
261ракет
6масованих ночей
653найбільше БпЛА за ніч (ніч на 30 жовтня)
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →По ночах
Ударні БпЛАРакети
За типами
Усі ночі місяця
| Ніч | БпЛА | Ракети |
|---|---|---|
| ніч на 1 листопада | 223 | 0 |
| ніч на 31 жовтня | 145 | 1 |
| ніч на 30 жовтня масована | 653 | 52 |
| ніч на 29 жовтня | 126 | 0 |
| ніч на 28 жовтня | 38 | 0 |
| ніч на 27 жовтня | 100 | 0 |
| ніч на 26 жовтня | 101 | 0 |
| ніч на 25 жовтня | 62 | 9 |
| ніч на 24 жовтня | 128 | 0 |
| ніч на 23 жовтня | 130 | 0 |
| ніч на 22 жовтня масована | 405 | 28 |
| ніч на 21 жовтня | 98 | 6 |
| ніч на 20 жовтня | 60 | 3 |
| ніч на 19 жовтня | 62 | 0 |
| ніч на 18 жовтня | 164 | 0 |
| ніч на 17 жовтня | 70 | 0 |
| ніч на 16 жовтня масована | 320 | 37 |
| ніч на 15 жовтня | 113 | 0 |
| ніч на 14 жовтня | 96 | 0 |
| ніч на 13 жовтня | 82 | 0 |
| ніч на 11 жовтня | 78 | 0 |
| ніч на 10 жовтня масована | 465 | 32 |
| ніч на 9 жовтня | 112 | 0 |
| ніч на 8 жовтня | 183 | 0 |
| ніч на 7 жовтня | 152 | 2 |
| ніч на 6 жовтня | 116 | 0 |
| ніч на 5 жовтня масована | 496 | 53 |
| ніч на 4 жовтня | 109 | 3 |
| ніч на 3 жовтня масована | 381 | 35 |
| ніч на 2 жовтня | 86 | 0 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал