Обстріли у жовтні 2026: скільки ракет і дронів
За зведеннями Повітряних сил. Дронів на 10% більше, ніж у вересні.
5 541ударних БпЛА
293ракет
9масованих ночей
580найбільше БпЛА за ніч (ніч на 15 жовтня)
Підсумок кожної ночі і прогноз наступної — щодня в нашому Telegram-каналі.
Відкрити канал →По ночах
Ударні БпЛАРакети
За типами
Усі ночі місяця
| Ніч | БпЛА | Ракети |
|---|---|---|
| ніч на 1 листопада масована | 393 | 0 |
| ніч на 31 жовтня | 134 | 0 |
| ніч на 30 жовтня масована | 113 | 21 |
| ніч на 29 жовтня | 112 | 0 |
| ніч на 28 жовтня | 88 | 3 |
| ніч на 27 жовтня масована | 280 | 16 |
| ніч на 26 жовтня | 140 | 4 |
| ніч на 25 жовтня | 153 | 0 |
| ніч на 24 жовтня | 126 | 6 |
| ніч на 23 жовтня | 176 | 0 |
| ніч на 22 жовтня масована | 210 | 21 |
| ніч на 21 жовтня | 185 | 3 |
| ніч на 20 жовтня | 164 | 1 |
| ніч на 19 жовтня масована | 269 | 27 |
| ніч на 18 жовтня | 180 | 7 |
| ніч на 17 жовтня масована | 320 | 37 |
| ніч на 16 жовтня | 149 | 0 |
| ніч на 15 жовтня масована | 580 | 2 |
| ніч на 14 жовтня масована | 128 | 45 |
| ніч на 13 жовтня | 108 | 14 |
| ніч на 12 жовтня | 112 | 10 |
| ніч на 11 жовтня | 116 | 0 |
| ніч на 10 жовтня | 160 | 0 |
| ніч на 9 жовтня | 136 | 0 |
| ніч на 8 жовтня | 142 | 0 |
| ніч на 7 жовтня масована | 130 | 69 |
| ніч на 6 жовтня | 135 | 2 |
| ніч на 5 жовтня | 202 | 3 |
| ніч на 4 жовтня | 135 | 2 |
| ніч на 3 жовтня | 157 | 0 |
| ніч на 2 жовтня | 108 | 0 |
Довідковий сайт, не офіційне джерело попереджень — реагуйте на сигнали тривоги. Кількість ракет і дронів — з офіційних зведень Повітряних сил ЗСУ (запущено), тривоги — з офіційного API тривог.
Підсумок ночі і прогноз наступної — у Telegram
Канал